
2024年1月31日現在
設備情報
| 大分類 | 小分類 | 台数 | 最大加工サイズ | 
|---|---|---|---|
| 旋盤 | 立型NC旋盤 | 11 | Φ2400×1500 | 
| 横型NC旋盤 | 17 | Φ750×1500 | |
| 複合NC旋盤 | 3 | Φ650×1500 | |
| 汎用旋盤 | 6 | Φ600×1500 | |
| マシニングセンタ | 立型3軸MC | 26 | 1800×1200×1040 | 
| 横型4軸MC | 27 | 3000×1500×1200 | |
| 5軸MC | 15 | 1500×1300×1600 | |
| 5面加工MC | 1 | 4000×2000×800 | |
| 研磨機 | 平面研削盤 | 4 | 3000×1500×1200 | 
| 円筒研削盤 | 2 | Φ350×400 | |
| 治具研削盤 | 1 | 450×280×89 | |
| 特殊機械 | ワイヤーカット | 1 | 500×350×300 | 
| 放電加工機 | 1 | 400×300×300 | |
| ガンドリル | 1 | ~Φ31.75×1000(加工可能穴) | |
| FMS | 5 | Φ1000×950 | |
| 三次元測定機 | 7 | 3000×2000×1600 | |
| 真円度測定機 | 1 | Φ600×1000 | 
CAD/CAM
| 大分類 | ソフトウェア | 台数 | 読み取り可能ファイル形式 | 
|---|---|---|---|
| 3DCAD | CATIA V5 | 2 | DXF、DWG、IGES、STEP | 
| UG NX 11 | 2 | CATIA V4/V5、パラソリッド、DXF、DWG、IGES、STL | |
| 3DCAM (5軸対応) | CATIA V5 | 2 | DXF、DWG、IGES、STEP | 
| UG NX 11 | 2 | CATIA V4/V5、パラソリッド、DXF、DWG、IGES、STL | |
| 2DCAD | MICRO CADAM Helix | 10 | DXF、DWG | 
| 2.5DCAM | CAM-STAFF | 1 | DXF、DWG | 
| GO2cam | 1 | DXF、IGES | |
| CAMCORE EX | 1 | DXF、DWG | |
| 切削シミュレーションソフトウェア | VERICUT | 2 | STL、IGES |